![]() |
Place of Origin | China |
ブランド名 | Hopda |
証明 | ISO,CE |
Model Number | 70 |
銅線圧出機 140kg/h ワイヤ断熱機 70mm
適用する:
仕様:
モデル | HS35-40 | HS45-50 | HS65 | HS70 | HS80 | HS90 | HS100 | HS120 | HS150 | HS200 | ||
オーガー直径 (Ø mm) | 35~40歳 | 45〜50 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
工品の直径 (Ø mm) | 0.4-3 | 0.8-6 | 1.8〜15 | 2から20 | 3〜30 | 8〜40 | 5〜50 | 8から80 | 10から120 | 20から170 | ||
エクストルーダの電源 (kW) | スタンダード | 2.2-11 | 11〜15 | 30 | 30から37 | 53~75 | 75~90 | 110 | 110〜132 | 160〜200 | 315 | |
生産性を高める | 45611 | 18.5-22 | 37 | 45 | 90 | 110 | 132 | 160 | 250 | 375 | ||
エクストルーション生産性 (kg/h) | スタンダード | PVC | 40から55 | 75から80 | 140から160 | 160から180 | 230〜250 | 300~330 | 380〜430 | 500から550 | 640〜650 | 900から1000 |
LSZH | 25~35歳 | 50から55 | 110から120 | 120〜150 | 180〜210 | 220〜320 | 290〜320 | 350~380 | 600〜700 | 1000〜1100 | ||
生産性を高める | PVC | 60~70 | 110から120 | 190〜200 | 290〜300 | 330〜350 | 430〜450 | 530〜550 | 780〜800 | 1100~1200年 | 1600~1800年 | |
LSZH | 35から45 | 90〜100 | 180〜200 | 200〜220 | 270〜290 | 330〜350 | 400から420 | 520~540 | 730~750 | 1100~1200年 | ||
線形速度 (m/min) | PVC規格 | 250 | 250 | 200 | 200 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | |
高速LSZH | 800 | 800 | 550 | 550 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
特徴:
LSZH材料の特殊な特性によると,専門のスクリューを採用し,圧縮比は厳格に制御されます.
LSZH材料の張力強度,長さ,表面の仕上げを保証するために,隔熱中に圧縮型が選択され,包装中に半圧縮型が選択されます.
デジタル制御技術とPLCプログラムにより,制御システムは信頼性と柔軟性があります.
LSZH材料を挤出するために,ライン全体の冷却システムは非常に重要です.
記述:
エクストルーションマシン:
生産ライン容量:
LSZH 80ケーブル仕様:
キャベルの挤出:
冷却とサイズ設定:
引出装置と切断システム:
制御システムと自動化
安全性について:
メンテナンスと整備可能性
サポートとサービス
品質保証:すべての製品の品質保証
価格優位性: 競争価格優位性
サポート 配列: お客様の要求に応じてカスタマイズできます
販売後保証:全国で24時間営業
梱包と輸送:
すべての包装は,輸送中に製品の安全性を確保するように設計されます.
すべての出荷物には 梱包リストが付属します